Konwertery formatów , zamienią różne formaty sygnału wideo cyfrowego i analogowego gdy wymagany jest brak skalowania sygnałów wejściowych. Rozdzielczość wyjściowa pozostaje taka sama jak sygnału wejściowego (w przeciwieństwie do skalerów -procesorów obrazu) :
| Konwertery formatów cyfrowych | ||||||||
| nazwa produktu |
zdjęcie | wejścia wideo | wyjścia wideo | standardy wideo | ||||
| 1T-C2-511 | 1x SD/HD-SDI with Reclocked Active Loop-thru | 1x DVI, Analog RGBHV 1x Analog Stereo 1x AES3-id Stereo |
SMPTE259M SMPTE292M |
|||||
| 1T-C2-520 | 1x DVI, Analog RGBHV 1x YUV, YPbPr |
1x SD/HD-SDI | SMPTE259M SMPTE292M |
|||||
| 1T-FC-326 | 2x HDMI | 1x YPbPr, Stereo Audio | HDMI | |||||
| 1T-HDMI-DVI | 1x HDMI | 1x DVI-I, S/PDIF Audio | HDMI | |||||
| 1T-DVI-HDMI | 1x DVI-I | 1x HDMI | HDMI, DVI | |||||
| 1T-YPbPr-DVI | 1x YPbPr | 1x DVI-I | YPbPr, DVI | |||||
| 1T-FC-524 | 1x RGBHV,YPbPr | 1x DVI-D | YPbPr, DVI | |||||
| 1T-FC-425 | 1x DVI-D | 1x RGBHV, YPbPr | YPbPr, DVI | |||||
| 1T-YPbPr-HDMI | 1x YPbPr, Toslink Audio | 1x HDMI | HDMI, DVI | |||||
| 1T-AP-216 | 1x Analog Stereo on 2 RCA | 1x S/PDIF Coaxial on RCA 1x S/PDIF Optical on Toslink |
||||||
Porównanie konwerterów formatów (prawy klawisz aby zapamiętać) |



Konwertery formatów




